1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

МАГАЗИН СТЕРОИДОВ

ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ

ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ

ВИДЕОБЛОГ

Состав продуктов: зерновых

 

Продукт
белки,
г
жиры,
г
углеводы,
г
калории,
ккал
перевари-
вание, час
Пшеница мягкая озимая 11.2 2.1 68.7 295 3.4
Пшеница твёрдая 13 2.5 66.6 306 3.4
Рожь 9.9 2.2 70.9 292 3.3
Гречиха 10.8 3.2 68.9 299 3.3
Кукуруза сахарная 11.2 4.5 40.4 249 2.4
Кукуруза 10.3 4.9 67.5 329 3
Овес 10 6.2 57.8 255 3.2
Просо 11.2 3.9 70.5 316 3.2
Рис 7.5 2.6 63.1 288 3
Ячмень 10.3 2.4 62.4 268 3.4

Состав продуктов

2013-2024

ALL-STEROID

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте

МАГАЗИН СТЕРОИДОВ