Главное меню сайта
ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ
ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ
Состав продуктов: овощи
| Овощи | белки, г |
жиры, г |
углеводы, г |
калории, ккал |
перевари- вание, час |
| Баклажаны | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 25 | 3.3 |
| Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 35 | 3.1 |
| Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 24 | 2.3 |
| Капуста белокочанная | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 28 | 3 |
| Капуста квашеная | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 | 4.1 |
| Капуста брюссельская | 4.8 | 0 |
7 | 45 | 4 |
| Капуста кольраби | 2.8 | 0 |
9 | 43 | 3 |
| Капуста краснокочанная | 0.8 | 0 |
6.2 | 25 | 3.4 |
| Капуста цветная | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 31 | 2.2 |
| Картофель | 2 | 0.4 | 18.1 | 82 | 2 |
| Картофель молодой | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 63 | 2 |
| Картофель сладкий (батат) | 2 | 0.1 | 14.6 | 63 | 3 |
| Лук зелёный | 1.3 | 0 |
4.1 | 19 | 3 |
| Лук-порей | 2 | 0 |
8.2 | 34 | 2.3 |
| Лук репчатый | 1.4 | 0 |
10.4 | 43 | 3.1 |
| Морковь | 1.3 | 0.1 | 9.3 | 35 | 3 |
| Огурцы | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 14 | 2.4 |
| Огурцы солёные | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 13 | 4 |
| Пастернак (корень) | 1.4 | сл. | 12.9 | 49 | 3.3 |
| Патиссоны | 0.6 | 0.1 | 5.4 | 20 | 3.1 |
| Перец зелёный сладкий | 1.3 | сл. | 7.2 | 27 | 3 |
| Перец красный сладкий | 1.3 | сл. | 7.2 | 28 | 3 |
| Петрушка | 3.7 | 0.4 | 9.5 | 51 | 3 |
| Петрушка (корень) | 1.5 | 0.6 | 11.8 | 55 | 3.3 |
| Ревень (черешки) | 0.7 | 0.1 | 4.3 | 16 | 3 |
| Редис | 1.2 | 0.1 | 4.6 | 22 | 3.1 |
| Редька | 1.9 | 0.2 | 8 | 36 | 3.4 |
| Репа | 1.5 | сл. | 6.7 | 28 | 4 |
| Салат | 1.5 | 0.2 | 3.1 | 17 | 2.3 |
| Свекла | 1.5 | 0.1 | 11.8 | 44 | 3 |
| Сельдерей | 1.3 | 0.3 | 6.1 | 33 |
3.1 |
| Сельдерей (корень) | 1.3 | 0.3 | 6.1 | 33 | 3.3 |
| Спаржа | 1.9 | 0.1 | 4.4 | 22 | 3 |
| Томаты | 1.1 | 0.2 | 5 | 24 | 2 |
| Укроп | 2.5 | 0.5 | 7.6 | 32 | 3.1 |
| Хрен | 2.5 | 0.4 | 10.4 | 46 | 3.4 |
| Черемша | 2.4 | 0.1 | 7.1 | 37 | 3.1 |
| Чеснок | 6.5 | 0 |
5.8 | 48 | 2.4 |
| Шпинат | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 23 | 3 |
| Щавель | 1.5 | сл. | 4 | 19 | 2.4 |
2013-2024
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте




