Главное меню сайта
ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ
ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ
Состав мучных изделий
| Продукт | белки, г |
жиры, г |
углеводы, г |
калории, ккал |
перевари- вание, час |
| Мука пшеничная, в/с | 10.3 | 1.1 | 70.6 | 340 | 3.3 |
| Мука пшеничная, 1 сорт | 10.6 | 1.3 | 70.1 | 337 | 3.2 |
| Мука пшеничная, 2 сорт | 11.7 | 1.8 | 64.3 | 328 | 3.2 |
| Мука пшеничная обойная | 11.5 | 2.2 | 58.7 | 304 | 3.2 |
| Мука ржаная сеяная | 6.9 | 1.4 | 67.3 | 309 | 3.2 |
| Мука ржаная обдирная | 8.9 | 1.7 | 61.4 | 304 | 3.2 |
| Мука ржаная обойная | 10.7 | 1.9 | 58.6 | 299 | 3.2 |
| Мука соевая | 36.5 | 18.6 | 17.6 | 380 | 3.2 |
| Мука соевая обезжиренная | 48.9 | 1 | 24.5 | 298 | 3.2 |
| Мука кукурузная | 7.2 | 1.5 | 70.9 | 335 | 3.2 |
| Мука ячменная | 10 | 1.6 | 57.6 | 290 | 3.2 |
| Макаронные изделия, в/с | 10.4 | 1.1 | 74.9 | 343 | 3.2 |
| Макароны молочные | 11.5 | 2.9 | 67.1 | 351 | 3.2 |
| Макароны яичные | 11.3 | 2.1 | 68.1 | 351 | 3.2 |
| Хлеб ржаной формовой | 6.6 | 1.2 | 41.8 | 187 | 3.3 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 7 | 1.1 | 40.3 | 193 | 3.3 |
| Хлеб бородинский | 6.8 | 1.3 | 41.8 | 212 | 3.3 |
| Хлеб пеклеванный | 5.9 | 1.1 | 47.1 | 232 | 3.3 |
| Хлеб пшеничный зерновой | 8.1 | 1.4 | 45.6 | 236 | 3.1 |
| Хлеб пшеничный, 1 сорт | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 236 | 3.1 |
| Хлеб паляница | 8.3 | 1 | 49.9 | 252 | 3.1 |
| Чебурек | 8 | 1 | 49.3 | 248 | 3.1 |
| Лаваш | 9.1 | 1.1 | 56.2 | 283 | 3.1 |
| Батон нарезной 1 сорт | 7.7 | 3 | 53.3 | 239 | 2.5 |
| Булка городская | 7.7 | 2.4 | 52.2 | 271 | 2.5 |
| Калач московский | 7.9 | 0.8 | 51.1 | 254 | 2.5 |
| Лепешка ржаная | 7.7 | 17.7 | 44.7 | 372 | 2.5 |
| Булочка сдобная | 7.9 | 9.4 | 54.9 | 342 | 2.5 |
| Сдоба выборгская с маком | 7.5 | 4.2 | 59.8 | 311 | 2.5 |
| Плюшка московская | 7.6 | 8.9 | 56 | 341 | 2.5 |
| Рожки обсыпные | 7.8 | 5.6 | 57.3 | 318 | 2.5 |
| Галеты из муки в/с | 9.7 | 10.2 | 68.5 | 419 | 2.3 |
| Крекеры из муки в/с | 9.2 | 14.1 | 66.2 | 443 | 2.3 |
| Печенье сахарное в/с | 7.5 | 11.8 | 74.4 | 441 | 2.4 |
| Печенье сдобное | 10.4 | 5.2 | 76.8 | 464 | 2.4 |
| Печенье миндальное | 7 | 22.7 | 64.7 | 491 | 2.4 |
| Пряники заварные | 4.8 | 2.8 | 77.7 | 355 | 2.4 |
| Баранки простые | 10.4 | 1.3 | 64.3 | 322 | 2.3 |
| Баранки сдобные | 8.3 | 8 | 59.8 | 354 | 2.3 |
| Бублики простые | 9 | 1.1 | 57.8 | 289 | 2.3 |
| Бублики с маком | 8.1 | 6.2 | 56.2 | 320 | 2.3 |
| Соломка сладкая | 9.7 | 6 | 69.4 | 378 | 2.3 |
| Сушки простые | 10.7 | 1.6 | 70.2 | 346 | 2.3 |
| Сушки горчичные | 9.2 | 8 | 66.4 | 382 | 2.3 |
| Сушки ванильные | 8.7 | 5.6 | 71.6 | 381 | 2.3 |
| Сухари армейские | 11.3 | 2 | 60 | 312 | 2.3 |
| Сухари дорожные | 10.9 | 1.5 | 69.6 | 345 | 2.3 |
| Сухари сливочные в/с | 8.5 | 10.8 | 69.6 | 404 | 2.3 |
2013-2024
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте




