Главное меню сайта
ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ
ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ
Состав молочных продуктов
| Продукт |
белки, г |
жиры, г |
углеводы, г |
калории, ккал |
перевари- вание, час |
| Молоко козье (сырое) | 3 | 4.2 | 4.5 | 68 | 1.4 |
| Молоко коровье (сырое) | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 64 | 1.3 |
| Молоко коровье (стерил.) | 2.9 | 4.7 | 4.7 | 61 | 2 |
| Молоко коровье (паст.) | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 | 2 |
| Молоко обезжиренное | 2 | 0.05 | 4.8 | 31 | 1.5 |
| Молоко топленое | 3 | 6 | 4.7 | 84 | 2 |
| Молоко сгущеное (с сахаром) | 7.2 | 8.5 | 56 | 320 | 4 |
| Какао со сгущ. молоком | 8.2 | 7.5 | 54.9 | 309 | 4 |
| Кофе со сгущ. молоком | 8.4 | 8.6 | 53 | 312 | 4 |
| Молоко сгущеное (стерил.) | 7 | 8.3 | 9.5 | 140 | 3 |
| Молоко сухое цельное | 26 | 25 | 37.5 | 476 | 2.3 |
| Сливки 10% жирности | 3 | 10 | 4 | 118 | 2.3 |
| Сливки 20% жирности | 2.8 | 20 | 3.7 | 206 | 2.4 |
| Сливки 35% жирности | 2.5 | 35 | 3 | 337 | 3 |
| Сливки взбитые плодовые | 2.8 | 27 | 23.6 | 344 | 2.4 |
| Сливки взбитые с шоколадом | 2.8 | 27 | 21.6 | 337 | 3 |
| Сливки сгущ. с сахаром | 8 | 19 | 47 | 382 | 4 |
| Сливки сухие | 23 | 42.7 | 26.3 | 579 | 2.4 |
| Сливки сухие высокожирные | 10 | 75 | 10 | 753 | 3 |
| Сметана 10% жирности | 3 | 10 | 2.9 | 115 | 2.3 |
| Сметана 20% жирности | 2.8 | 20 | 3.2 | 206 | 2.4 |
| Сметана 30% жирности | 2.4 | 30 | 3.1 | 294 | 2.5 |
| Сметана 40% жирности | 2.4 | 40 | 2.6 | 381 | 3 |
| Творог нежирный | 18 | 0.6 | 1.8 | 88 | 2.4 |
| Творог полужирный | 16.7 | 9 | 2 | 159 | 2.5 |
| Творог жирный | 14 | 18 | 2.8 | 232 | 2.5 |
| Творог мягкий диетический | 16 | 11 | 1 | 170 | 2.4 |
| Творожная масса сладкая | 11.3 | 20 | 15.4 | 286 | 2.5 |
| Сырки масса творожная | 7.1 | 23 | 27.5 | 341 | 2.5 |
| Сырки творожные детские | 9.1 | 23 | 18.5 | 315 | 2.4 |
| Сырки глазированные | 8.5 | 27.8 | 32 | 407 | 3 |
| Паста ацидофильная сладкая | 6.6 | 8 | 25.5 | 198 | 2.5 |
| Паста ацидофильная нежирная | 5.5 | 0.2 | 12.5 | 74 | 2.4 |
| Ацидофилин | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 57 | 2 |
| Йогурт | 5 | 3.2 | 3.8 | 66 | 2 |
| Йогурт сладкий | 5 | 3.2 | 8.5 | 85 | 2.2 |
| Кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 | 2 |
| Кефир нежирный | 3 | 0.05 | 3.8 | 30 | 1.4 |
| Кумыс из кобыльего молока | 2.05 | 1 | 5 | 48 | 2 |
| Кумыс из коровьего молока | 3 | 0.05 | 6.3 | 40 | 2 |
| Пахта пастеризованная | 3.3 | 1 | 4.7 | 40 | 2.1 |
| Пахта сквашенная | 3.3 | 1 | 3.8 | 39 | 1.5 |
| Простокваша | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 58 | 1.4 |
| Простокваша Мечниковская | 2.8 | 6 | 4 | 83 | 1.5 |
| Ряженка 6% жирности | 3 | 6 | 4.1 | 84 | 2 |
| Сыворотка творожная | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 20 | 1.3 |
| Сыворотка подсырная | 1 | 0.1 | 4 | 21 | 1.3 |
| Брынза из коровьего молока | 17.9 | 20.1 | 260 | 3 | |
| Брынза из овечьего молока | 14.6 | 25.5 | 298 | 3 | |
| Сыр "Вырусский" | 29 | 15 | 258 | 3.2 | |
| Сыр "Голландский" | 26 | 26.8 | 352 | 3.2 | |
| Сыр "Пошехонский" | 26 | 26.5 | 350 | 3.2 | |
| Сыр "Прибалтийский" | 30 | 9 | 209 | 3.2 | |
| Сыр "Российский" | 23 | 29 | 360 | 3.2 | |
| Сыр "Рокфор" | 20 | 28 | 337 | 3.4 | |
| Сыр плавленый "Российский" | 22 | 27 | 340 | 3.2 | |
| Сыр колбасный копчёный | 23 | 19 | 271 | 3.4 | |
| Мороженое молочное | 3.2 | 3.5 | 21.3 | 126 | 2.3 |
| Мороженое сливочное | 3.3 | 10 | 19.8 | 179 | 2.3 |
| Пломбир | 3.2 | 15 | 20.8 | 227 | 2.4 |
| Эскимо | 3.5 | 20 | 19.6 | 270 | 2.4 |
| Молочное шоколадное | 4.2 | 3.5 | 23 | 138 | 2.3 |
| Сливочное шоколадное | 3.5 | 10 | 21.5 | 188 | 2.4 |
| Пломбир шоколадный | 3.6 | 15 | 22.3 | 236 | 2.4 |
| Молочное крем-брюле | 3.5 | 3.5 | 23.1 | 134 | 2.3 |
| Сливочное крем-брюле | 3.5 | 10 | 21.6 | 186 | 2.4 |
| Пломбир крем-брюле | 3 | 15 | 23 | 235 | 2.4 |
| Молочное ореховое | 5.4 | 6.5 | 20.1 | 157 | 2.4 |
| Сливочное ореховое | 5.5 | 13 | 18.6 | 210 | 2.5 |
| Пломбир ореховый | 5.2 | 18 | 19.9 | 259 | 2.5 |
| Молочное клубничное | 3.8 | 2.8 | 22.2 | 123 | 2.3 |
| Сливочное клубничное | 3.8 | 8 | 20.9 | 165 | 2.3 |
2013-2024
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте




