Главное меню сайта
ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ
ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ
Состав продуктов: круп
| Продукт |
белки, г |
жиры, г |
углеводы, г |
калории, ккал |
перевари- вание, час |
| Гречневая | 12.6 | 3.3 | 68 | 339 | 3 |
| Гречневая (продел) | 9.5 | 1.9 | 72.2 | 333 | 2.3 |
| Кукурузная | 8.3 | 1.2 | 75 | 342 | 2.3 |
| Овсяная | 11 | 6.1 | 65.4 | 308 | 3 |
| Геркулес | 11 | 6.2 | 65.7 | 309 | 2 |
| Толокно | 11.5 | 5.8 | 68.3 | 310 | 2 |
| Пшенная | 11.5 | 3.3 | 69.3 | 353 | 3 |
| Рисовая | 7 | 1 | 77.3 | 335 | 3 |
| Перловая | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 325 | 3 |
| Ячменевая | 10 | 1.3 | 71.7 | 329 | 2.3 |
| Манная | 10.3 | 1 | 73.3 | 333 | 2 |
| Пшеничная "Полтавская" | 11.5 | 1.3 | 70.6 | 320 | 2 |
2013-2024
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте




