Главное меню сайта
ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ
ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ
Состав продуктов: консерв из плодоовощей
| Продукт | белки, г |
жиры, г |
углеводы, г |
калории, ккал |
перевари- вание, час |
| Баклажаны в томатном соусе | 1.8 | 8 | 10 | 115 | 3 |
| Зелёный горошек | 3.1 | 0.2 | 7.3 | 41 | 3 |
| Фасоль стручковая | 1.2 | 0.1 | 3.1 | 17 | 3 |
| Икра из баклажан | 1.7 | 13.3 | 7.1 | 151 | 2.4 |
| Икра из кабачков | 2 | 9 | 9.4 | 126 | 2.4 |
| Кукуруза целыми зернами | 2.2 | 0.4 | 9.8 | 60 | 3.3 |
| Оливки консервированные | 18 | 16.3 | 9.4 | 177 | 3.1 |
| Томаты с кожицей | 1.1 | сл. | 4.2 | 21 | 2.3 |
| Томатная паста | 4.8 | 0 | 20.1 | 100 | 2.2 |
| Томат-пюре | 3.6 | 0 | 12.6 | 67 | 2.2 |
| Шпинат-пюре | 2 | 0.1 | 2.5 | 16 | 2.5 |
| Соус томатный острый | 2.5 | 0 | 22.4 | 101 | 2.5 |
| Томатный сок | 1 | 0 | 3.7 | 19 | 1 |
| Свекольный сок | 1 | 0 | 9.9 | 43 | 1 |
| Морковный сок | 1.1 | 0.1 | 6.4 | 29 | 1 |
| Абрикосовый сок | 0.5 | 0 | 14 | 59 | 1 |
| Айвовый сок | 0.5 | 0 | 10.6 | 47 | 1 |
| Апельсиновый сок | 0.7 | 0 | 13 | 56 | 1 |
| Виноградный сок | 0.3 | 0 | 14 | 57 | 1 |
| Вишневий сок | 0.7 | 0 | 10.2 | 49 | 1 |
| Гранатовый сок | 0.3 | 0 | 14.5 | 66 | 1 |
| Грейпфрутовый сок | 0.3 | 0 | 8 | 38 | 1 |
| Лимонный сок | 0.6 | 0 | 2.5 | 27 | 1 |
| Мандариновый сок | 0.8 | 0 | 9.2 | 45 | 1 |
| Персиковый сок | 0.3 | 0 | 17.2 | 68 | 1 |
| Сливовый сок | 0.3 | 0 | 16.1 | 68 | 1 |
| Черносмородиновый сок | 0.5 | 0 | 7.9 | 42 | 1 |
| Шиповниковый сок | 0.1 | 0 | 17.6 | 72 | 1 |
| Яблочный сок | 0.5 | 0 | 9.1 | 40 | 1 |
| Компот из абрикосов | 0.5 | 0 | 21.4 | 87 | 1.2 |
| Компот из яблок | 0.2 | 0 | 23.7 | 87 | 1.2 |
| Яблоки в сиропе | 0.2 | 0 | 13 | 51 | 2 |
| Варенье из клубники | 0.3 | 0 | 72.1 | 274 | 2 |
| Варенье из малины | 0.6 | 0 | 72.6 | 278 | 2 |
| Варенье из сливы | 0.4 | 0 | 73.7 | 285 | 2 |
| Варенье из яблок | 0.4 | 0 | 66.8 | 258 | 2 |
| Джем из абрикосов | 0.4 | 0 | 69.5 | 268 | 2 |
| Джем из чёрной смородины | 0.6 | 0 | 69.2 | 268 | 2 |
| Повидло яблочное | 0.4 | 0 | 66 | 253 | 2 |
| Пюре яблочное | 0.6 | 0.1 | 20 | 80 | 2 |
| Паста яблочная с сахаром | 1 | 0 | 36.9 | 140 | 2 |
2013-2024
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте




