1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ

ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ

ВИДЕОБЛОГ

Нормативы по жиму лежа для мужчин


Нормативы WPA по жиму лежа для мужчин без экипировки

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 150 130 112,5 97,5 87,5 77,5 67,5 55 45
56 162,5 140 122,5 105 95 85 72,5 60 47,5
60 175 150 130 115 102,5 92,5 77,5 65 52,5
67,5 195 167,5 147,5 127,5 115 102,5 87,5 72,5 57,5
75 212,5 182,5 160 140 125 112,5 95 80 65
82,5 227,5 197,5 170 147,5 132,5 120 102,5 85 67,5
90 240 207,5 180 157,5 140 125 107,5 90 72,5
100 252,5 220 190 165 147,5 132,5 115 95 75
110 265 227,5 197,5 172,5 155 140 120 100 80
125 275 240 207,5 180 162,5 145 125 105 82,5
140 285 247,5 215 187,5 167,5 150 130 107,5 85
140+ 292,5 252,5 220 192,5 172,5 155 132,5 110 87,5

Нормативы WPA по жиму лежа для мужчин в экипировке

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 165 142,5 125 107,5 97,5 87,5 75 62,5 50
56 180 155 135 117,5 105 95 82,5 67,5 55
60 195 170 147,5 127,5 115 102,5 87,5 72,5 60
67,5 225 192,5 167,5 147,5 132,5 117,5 100 85 67,5
75 250 215 187,5 162,5 145 130 112,5 92,5 75
82,5 272,5 235 205 177,5 160 142,5 122,5 102,5 82,5
90 292,5 252,5 220 190 170 152,5 132,5 110 87,5
100 312,5 270 235 205 185 165 142,5 117,5 95
110 332,5 287,5 250 217,5 195 175 150 125 100
125 352,5 305 265 230 207,5 185 160 132,5 105
140 370 320 277,5 242,5 217,5 195 167,5 137,5 110
140+ 382,5 330 287,5 250 222,5 200 172,5 142,5 115

Нормативы AWPA по жиму лежа для мужчин без экипировки

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 127,5 110 95 82,5 75 67,5 57,5 47,5 37,5
56 137,5 120 102,5 90 80 72,5 62,5 52,5 42,5
60 147,5 127,5 112,5 97,5 87,5 77,5 67,5 55 45
67,5 165 142,5 125 107,5 97,5 87,5 75 62,5 50
75 180 155 135 117,5 105 95 82,5 67,5 55
82,5 192,5 167,5 145 127,5 112,5 102,5 87,5 72,5 57,5
90 202,5 175 152,5 132,5 120 107,5 92,5 77,5 60
100 215 185 162,5 140 125 112,5 97,5 80 65
110 225 195 167,5 147,5 132,5 117,5 100 85 67,5
125 235 202,5 177,5 152,5 137,5 122,5 105 87,5 70
140 242,5 210 182,5 157,5 142,5 127,5 110 90 72,5
140+ 250 215 187,5 162,5 145 130 112,5 92,5 74

Нормативы AWPA по жиму лежа для мужчин в экипировке

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 140 120 105 92,5 82,5 72,5 62,5 52,5 42,5
56 152,5 132,5 115 100 90 80 70 57,5 45
60 167,5 145 125 110 97,5 87,5 75 62,5 50
67,5 190 165 142,5 125 112,5 100 85 72,5 57,5
75 212,5 182,5 160 137,5 125 112,5 95 80 62,5
82,5 230 200 172,5 150 135 122,5 105 87,5 70
90 247,5 215 185 162,5 145 130 112,5 92,5 75
100 267,5 230 200 175 155 140 120 100 80
110 282,5 242,5 212,5 185 165 147,5 127,5 105 85
125 300 260 225 195 175 157,5 135 112,5 90
140 312,5 270 235 205 185 165 142,5 117,5 95
140+ 325 280 245 212,5 190 170 147,5 122,5 97,5

Спортивные нормативы

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте

FIT4POWER.RU