Нормативы по тяжелой атлетике
Нормативы по тяжелой атлетике для мужчин
Кат. | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн | 2 юн | 3 юн |
34 кг | - | - | - | - | 75 | 70 | 55 | ||
38 кг | - | - | - | - | 80 | 75 | 60 | ||
42 кг | - | 105 | 95 | 90 | 85 | 80 | 65 | ||
46 кг | 135 | 120 | 105 | 95 | 90 | 85 | 70 | ||
50 кг | 180 | 155 | 135 | 120 | 105 | 95 | 90 | 75 | |
56 кг | 255 | 205 | 175 | 155 | 135 | 120 | 100 | 95 | 80 |
62 кг | 285 | 230 | 195 | 175 | 155 | 130 | 110 | 100 | 85 |
69 кг | 315 | 255 | 210 | 185 | 165 | 140 | 125 | 110 | 95 |
+69 кг | - | - | - | 195 | 175 | 150 | 135 | 115 | 105 |
77 кг | 350 | 280 | 240 | 210 | 185 | 160 | 140 | 125 | 110 |
85 кг | 365 | 295 | 255 | 225 | 195 | 170 | 145 | 130 | 115 |
94 кг | 385 | 310 | 265 | 230 | 200 | 175 | 155 | 135 | 120 |
+94 кг | - | 315 | 270 | 235 | 210 | 180 | 160 | 140 | 125 |
105 кг | 400 | 320 | 275 | 240 | 215 | 185 | - | - | - |
+105 кг | 415,0 | 325 | 280 | 245 | 220 | 190 | - | - | - |
Нормативы по тяжелой атлетике для женщин
Кат. | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн | 2 юн | 3 юн |
34 кг | - | - | - | - | - | - | 65 | 55 | 45 |
36 кг | - | - | - | - | - | - | 70 | 60 | 50 |
40 кг | - | - | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 |
44 кг | - | 120 | 105 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 |
48 кг | 165 | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 | 65 |
53 кг | 180 | 140 | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 | 80 | 70 |
58 кг | 190 | 150 | 130 | 115 | 110 | 100 | 95 | 85 | 75 |
63 кг | 205 | 160 | 140 | 125 | 115 | 105 | 100 | 90 | 80 |
69 кг | 215 | 170 | 150 | 130 | 120 | 110 | 105 | 95 | 85 |
+69 кг | - | 175 | 155 | 135 | 125 | 115 | 110 | 100 | 90 |
75 кг | 225 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | - | - | - |
+75 кг | 235,0 | 190 | 165 | 145 | 135 | 125 | - | - | - |