1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ANIMAL FARMA

публикация новой статьи через

-145 дней

ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ

ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ

ВИДЕОБЛОГ

Нормативы по пауэрлифтингу для инвалидов


Категория "А"
- спортсмены с интеллектуальными нарушениями (ЛИН и СО), нарушениями функций органов слуха, зрения, спортсмены-карлики;
Категория "В" - спортсмены с ампутацией нижних конечностей, спинальники, с укорочением нижней конечности;
Категория "С" - спортсмены с ДЦП, с ампутацией верхних конечностей.

Мужчины. Категория "А"

Кат. МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 90,0 80,0 67,5 57,5 50,0 42,5 35,0 30,0 25,0
48 95,0 85,0 72,5 62,5 55,0 47,5 40,0 35,0 30,0
52 102,5 90,0 80,0 70,0 62,5 52,5 45,0 37,5 32,5
56 110,0 97,5 87,5 75,0 67,5 57,5 50,0 42,5 35,0
60 120,0 105,0 92,5 82,5 72,5 62,5 55,0 47,5 40,0
67,5 130,0 115,0 102,5 87,5 80,0 70,0 60,0 50,0 42,5
75 140,0 125,0 107,5 95,0 85,0 75,0 65,0 55,0 45,0
82,5 147,5 132,5 115,0 100,0 87,5 80,0 67,5 57,5 50,0
90 157,5 140,0 122,5 105,0 92,5 85,0 72,5 60,0 52,5
100 165,0 145,0 127,5 110,0 100,0 90,0 75,0 62,5 55,0
110 170,0 150,0 132,5 115,0 105,0 92,5 80,0 67,5 57,5
125 177,5 157,5 137,5 122,5 110,0 97,5 82,5 70,0 62,5
140 185,0 162,5 145,0 125,0 112,5 100,0 85,0 72,5 65,0
140+ 190,0 167,5 147,5 127,5 115,0 102,5 87,5 75,0 67,5

Мужчины. Категория "В"

Кат. МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 105,0 85,0 72,5 62,5 55,0 47,5 40,0 32,5 25,0
48 110,0 90,0 77,5 67,5 60,0 52,5 45,0 37,5 30,0
52 115,0 95,0 82,5 72,5 65,0 57,5 47,5 40,0 32,5
56 125,0 102,5 90,0 80,0 70,0 62,5 52,5 45,0 37,5
60 135,0 110,0 100,0 87,5 77,5 67,5 57,5 47,5 40,0
67,5 145,0 125,0 110,0 95,0 85,0 75,0 62,5 52,5 45,0
75 155,0 130,0 115,0 100,0 90,0 80,0 67,5 57,5 50,0
82,5 160,0 137,5 120,0 105,0 95,0 85,0 72,5 62,5 52,5
90 170,0 145,0 127,5 112,5 100,0 90,0 75,0 65,0 55,0
100 180,0 155,0 135,0 117,5 105,0 95,0 80,0 70,0 60,0
110 185,0 160,0 140,0 122,5 110,0 97,5 85,0 72,5 62,5
125 195,0 165,0 142,5 125,0 112,5 100,0 87,5 75,0 65,0
140 200,0 172,5 150,0 130,0 115,0 102,5 90,0 77,5 67,5
140+ 205,0 175,0 152,5 132,5 117,5 105,0 92,5 80,0 70,0

Мужчины. Категория "С"

Кат. МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 85,0 72,5 62,5 52,5 45,0 40,0 32,5 25,0 20,0
48 90,0 77,5 67,5 57,5 50,0 42,5 35,0 30,0 25,0
52 95,0 82,5 72,5 62,5 55,0 47,5 40,0 32,5 27,5
56 100,0 87,5 77,5 67,5 60,0 52,5 45,0 37,5 30,0
60 107,5 95,0 82,5 72,5 65,0 57,5 47,5 40,0 32,5
67,5 122,5 107,5 95,0 82,5 72,5 62,5 52,5 45,0 35,0
75 127,5 112,5 100,0 87,5 77,5 67,5 57,5 47,5 40,0
82,5 132,5 117,5 105,0 92,5 82,5 72,5 62,5 52,5 45,0
90 142,5 125,0 110,0 97,5 87,5 77,5 65,0 55,0 47,5
100 150,0 130,0 115,0 100,0 90,0 80,0 67,5 57,5 50,0
110 155,0 135,0 120,0 105,0 95,0 85,0 72,5 62,5 52,5
125 160,0 140,0 125,0 110,0 100,0 90,0 77,5 65,0 57,5
140 165,0 145,0 130,0 115,0 105,0 95,0 80,0 67,5 60,0
140+ 170,0 150,0 132,5 117,5 107,5 97,5 82,5 70,0 62,5

Женщины. Категория "А"

Кат. МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
40 50,0 45,0 37,5 32,5 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0
44 52,5 47,5 40,0 35,0 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0
48 57,5 52,5 45,0 37,5 32,5 30,0 27,5 25,0 22,5
52 62,5 55,0 47,5 40,0 35,0 32,5 30,0 27,5 25,0
56 67,5 57,5 50,0 42,5 37,5 35,0 32,5 30,0 27,5
60 72,5 62,5 52,5 45,0 40,0 37,5 35,0 32,5 30,0
67,5 77,5 67,5 57,5 50,0 45,0 40,0 37,5 35,0 32,5
75 82,5 70,0 62,5 55,0 47,5 42,5 40,0 37,5 35,0
82,5 87,5 75,0 65,0 57,5 50,0 45,0 42,5 40,0 37,5
90 92,5 80,0 70,0 60,0 52,5 47,5 45,0 42,5 40,0
90+ 95,0 82,5 72,5 62,5 55,0 50,0 47,5 45,0 42,5

Женщины. Категория "В"

Кат. МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
40 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0
44 55,0 47,5 42,5 37,5 35,0 30,0 27,5 25,0 22,5
48 62,5 52,5 47,5 40,0 37,5 32,5 30,0 27,5 25,0
52 67,5 57,5 52,5 42,5 40,0 35,0 32,5 30,0 27,5
56 72,5 62,5 57,5 47,5 45,0 37,5 35,0 32,5 30,0
60 77,5 67,5 60,0 50,0 47,5 40,0 37,5 35,0 32,5
67,5 82,5 70,0 62,5 55,0 50,0 42,5 40,0 37,5 35,0
75 87,5 75,0 65,0 57,5 52,5 45,0 42,5 40,0 37,5
82,5 92,5 77,5 67,5 60,0 55,0 47,5 45,0 42,5 40,0
90 95,0 80,0 70,0 62,5 57,5 50,0 47,5 45,0 42,5
90+ 97,5 82,5 72,5 65,0 60,0 52,5 50,0 47,5 45,0

Женщины. Категория "С"

Кат. МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
40 47,5 40,0 32,5 27,5 22,5 20,0 - - -
44 50,0 42,5 35,0 30,0 25,0 22,5 20,0 - -
48 55,0 47,5 40,0 32,5 27,5 25,0 22,5 20,0 -
52 57,5 50,0 42,5 35,0 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0
56 60,0 52,5 45,0 37,5 32,0 30,0 27,5 25,0 22,5
60 67,5 57,5 47,5 40,0 35,0 32,5 30,0 27,5 25,0
67,5 72,5 62,5 52,5 45,0 40,0 35,0 32,5 30,0 27,5
75 77,5 65,0 57,5 50,0 42,5 37,5 35,0 32,5 30,0
82,5 80,0 70,0 60,0 52,5 45,0 40,0 37,5 35,0 32,5
90 85,0 75,0 62,5 55,0 47,5 42,5 40,0 37,5 35,0
90+ 90,0 77,5 65,0 57,5 50,0 45,0 42,5 40,0 37,5

Спортивные нормативы

РЕКЛАМА МАГАЗИНА СТЕРОИДОВ

ANIMAL FARMA

ПЛАТНЫЕ ПРОГРАММЫ

СХЕМА НОВИЧКА

СХЕМА НА МАССУ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 354731382208
Проверить аттестат

Контакты: fit4power@yandex.ru / вконтакте

ANIMAL FARMA

FIT4POWER.RU