Главное меню сайта
ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ
ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ
Нормативы по гиревому спорту
Нормативы по гиревому спорту для мужчин: двоеборье
| Кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
| (кг) | 32кг | 32кг | 32кг | 24кг | 24кг | 24кг | 16кг | 16кг | 16кг |
| 48 | - | - | - | - | - | - | 110 | 75 | 50 |
| 53 | - | - | - | - | - | - | 120 | 85 | 55 |
| 58 | - | - | - | 90 | 70 | 50 | 130 | 95 | 60 |
| 63 | 170 | 100 | 70 | 100 | 80 | 60 | 140 | 105 | 65 |
| 68 | 185 | 115 | 78 | 110 | 90 | 65 | 150 | 110 | 70 |
| 73 | 195 | 130 | 86 | 120 | 95 | 70 | 160 | 120 | 75 |
| 73+ | - | - | - | 125 | 100 | 75 | 170 | 125 | 80 |
| 78 | 205 | 140 | 97 | 130 | 105 | 80 | - | - | - |
| 85 | 215 | 150 | 111 | 140 | 110 | 85 | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | 145 | 115 | 90 | - | - | - |
| 95 | 223 | 155 | 120 | 150 | 120 | 95 | - | - | - |
| 95+ | 230 | 160 | 126 | 160 | 130 | 100 | - | - | - |
Примечания* в таблицах указано количество очков, которое необходимо набрать за 10 минут; за рывок гири причисляется 0.5 балла, за толчок 1 балл.
Нормативы по гиревому спорту для мужчин: толчок
| Кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
| (кг) | 32кг | 32кг | 32кг | 24кг | 24кг | 24кг | 16кг | 16кг | 16кг |
| 48 | - | - | - | - | - | - | 40 | 35 | 30 |
| 53 | - | - | - | - | - | - | 48 | 42 | 36 |
| 58 | - | - | - | 55 | 45 | 35 | 55 | 48 | 40 |
| 63 | 57 | 40 | 33 | 60 | 49 | 39 | 61 | 51 | 42 |
| 68 | 63 | 45 | 38 | 65 | 54 | 43 | 66 | 56 | 46 |
| 73 | 68 | 50 | 43 | 70 | 58 | 46 | 71 | 61 | 51 |
| 73+ | - | - | - | 72 | 60 | 48 | 74 | 64 | 54 |
| 78 | 73 | 55 | 47 | 74 | 62 | 50 | - | - | - |
| 85 | 78 | 58 | 52 | 79 | 66 | 54 | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | 83 | 69 | 56 | - | - | - |
| 95 | 82 | 60 | 55 | 86 | 72 | 58 | - | - | - |
| 95+ | 84 | 62 | 58 | 90 | 75 | 60 | - | - | - |
Нормативы по гиревому спорту для женщин: рывок
| Кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
| (кг) | 24кг | 24кг | 24кг | 16кг | 16кг | 16кг | 16кг | 16кг | 16кг |
| 53 | - | - | - | 90 | 70 | 50 | 45 | 35 | 25 |
| 58 | 135 | 105 | 60 | 100 | 80 | 60 | 55 | 45 | 35 |
| 63 | 145 | 115 | 67 | 110 | 90 | 70 | 65 | 55 | 45 |
| 63+ | - | - | - | 115 | 95 | 75 | 75 | 65 | 55 |
| 68 | 153 | 125 | 71 | 120 | 100 | 80 | - | - | - |
| 68+ | 158 | 130 | 75 | 130 | 110 | 90 | - | - | - |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте

