1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

МАГАЗИН СТЕРОИДОВ

ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ

ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ

ВИДЕОБЛОГ

Нормативы по пауэрлифтингу для мужчин-профессионалов


таблица №1.1 без экипировки - сумма

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 560,0 490,0 437,5 385,0 342,5 302,5 267,5
56 605,0 532,5 475,0 417,5 370,0 327,5 290,0
60 645,0 570,0 507,5 447,5 397,5 350,0 310,0
67,5 705,0 627,5 560,0 492,5 437,5 387,5 342,5
75 755,0 675,0 602,5 530,0 470,0 415,0 367,5
82,5 805,0 710,0 635,0 557,5 495,0 437,5 387,5
90 845,0 750,0 660,0 582,5 515,0 455,0 402,5
100 890,0 790,0 685,0 617,5 547,5 480,0 420,0
110 925,0 820,0 715,0 642,5 570,0 500,0 432,5
125 967,5 855,0 745,0 670,0 595,0 525,0 447,5
140 997,5 882,5 767,5 695,0 615,0 537,5 462,5
140+ 1025,0 905,0 787,5 707,5 630,0 552,5 472,5

таблица №1.2 без экипировки - приседания

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 205,0 185,0 165,0 145,0 127,5 112,5 100,0
56 222,5 200,0 177,5 157,5 137,5 122,5 107,5
60 235,0 212,5 190,0 167,5 147,5 130,0 115,0
67,5 260,0 235,0 210,0 185,0 162,5 145,0 127,5
75 280,0 252,5 225,0 197,5 175,0 155,0 137,5
82,5 297,5 267,5 237,5 210,0 185,0 165,0 145,0
90 310,0 280,0 250,0 220,0 195,0 172,5 152,5
100 322,5 292,5 262,5 230,0 205,0 180,0 160,0
110 335,0 302,5 270,0 237,5 210,0 187,5 165,0
125 350,0 315,0 280,0 247,5 220,0 195,0 172,5
140 360,0 325,0 290,0 255,0 225,0 200,0 177,5
140+ 365,0 332,5 297,5 262,5 232,5 205,0 180,0

таблица №1.3 без экипировки - становая тяга

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 257,5 227,5 197,5 175,0 155,0 137,5 120,0
56 275,0 242,5 212,5 187,5 167,5 147,5 130,0
60 290,0 255,0 227,5 200,0 177,5 157,5 137,5
67,5 315,0 277,5 245,0 217,5 192,5 172,5 152,5
75 335,0 295,0 260,0 232,5 207,5 182,5 162,5
82,5 352,5 310,0 272,5 242,5 215,0 192,5 170,0
90 365,0 320,0 282,5 250,0 222,5 200,0 177,5
100 377,5 332,5 292,5 257,5 230,0 205,0 185,0
110 387,5 340,0 300,0 265,0 235,0 210,0 192,5
125 400,0 350,0 307,5 272,5 242,5 215,0 197,5
140 410,0 357,5 315,0 275,0 245,0 217,5 202,5
140+ 415,0 362,5 317,5 280,0 247,5 220,0 207,5

таблица №1.4 без экипировки - жим лежа

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 165,0 135,0 117,5 102,5 85,0 75,0 65,0
56 177,5 145,0 127,5 110,0 92,5 82,5 72,5
60 190,0 155,0 135,0 120,0 100,0 87,5 77,5
67,5 210,0 172,5 152,5 132,5 115,0 102,5 90,0
75 227,5 187,5 165,0 145,0 127,5 112,5 97,5
82,5 242,5 202,5 175,0 152,5 137,5 122,5 107,5
90 255,0 212,5 185,0 162,5 145,0 127,5 112,5
100 267,5 225,0 195,0 170,0 152,5 135,0 120,0
110 280,0 232,5 202,5 177,5 157,5 140,0 122,5
125 290,0 245,0 212,5 185,0 165,0 145,0 130,0
140 300,0 252,5 220,0 192,5 170,0 150,0 132,5
140+ 307,5 257,5 225,0 197,5 175,0 155,0 137,5

таблица №2.1 в экипировки - сумма

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 600,0 530,0 470,0 425,0 392,5 345,0 315,0
56 650,0 580,0 510,0 460,0 420,0 377,5 345,0
60 700,0 625,0 555,0 512,5 470,0 405,0 365,0
67,5 775,0 700,0 625,0 572,5 510,0 457,5 405,0
75 845,0 765,0 685,0 615,0 530,0 467,5 425,0
82,5 900,0 820,0 725,0 635,0 547,5 490,0 450,0
90 950,0 850,0 750,0 655,0 565,0 512,5 470,0
100 995,0 895,0 775,0 675,0 582,5 532,5 490,0
110 1035,0 915,0 795,0 695,0 602,5 547,5 505,0
125 1100,0 945,0 820,0 712,5 630,0 575,0 525,0
140 1150,0 970,0 845,0 740,0 645,0 585,0 535,0
140+ 1170,0 1000,0 880,0 770,0 690,0 620,0 550,0

таблица №2.2 в экипировки - приседания

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 245,0 215,0 190,0 167,5 150,0 132,5 117,5
56 267,5 232,5 207,5 182,5 162,5 142,5 127,5
60 287,5 250,0 222,5 197,5 175,0 155,0 135,0
67.5 320,0 280,0 250,0 220,0 195,0 172,5 152,5
75 350,0 305,0 272,5 240,0 212,5 187,5 165,0
82.5 372,5 325,0 290,0 257,5 227,5 200,0 177,5
90 395,0 345,0 307,5 270,0 240,0 212,5 187,5
100 415,0 362,5 325,0 285,0 252,5 225,0 197,5
110 432,5 380,0 337,5 297,5 265,0 232,5 207,5
125 455,0 397,5 355,0 312,5 275,0 245,0 215,0
140 470,0 412,5 365,0 322,5 285,0 252,5 222,5
140+ 480,0 422,5 377,5 332,5 295,0 260,0 230,0

таблица №2.3 в экипировки - становая тяга

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 272,5 240,0 210,0 185,0 162,5 145,0 127,5
56 292,5 255,0 225,0 197,5 175,0 155,0 137,5
60 307,5 270,0 237,5 210,0 185,0 162,5 145,0
67.5 335,0 295,0 257,5 227,5 200,0 177,5 157,5
75 357,5 312,5 275,0 242,5 215,0 190,0 167,5
82.5 375,0 327,5 287,5 252,5 225,0 197,5 175,0
90 387,5 340,0 297,5 262,5 232,5 205,0 182,5
100 402,5 352,5 310,0 272,5 242,5 215,0 190,0
110 415,0 365,0 320,0 280,0 250,0 220,0 195,0
125 427,5 375,0 330,0 290,0 257,5 227,5 200,0
140 440,0 385,0 337,5 297,5 262,5 232,5 205,0
140+ 447,5 392,5 342,5 302,5 267,5 237,5 210,0

таблица №2.4 в экипировки - жим лежа

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 175,0 145,0 127,5 110,0 100,0 90,0 80,0
56 200,0 157,5 137,5 120,0 107,5 97,5 85,0
60 225,0 172,5 150,0 130,0 117,5 105,0 92,5
67.5 250,0 195,0 170,0 150,0 135,0 120,0 102,5
75 270,0 217,5 190,0 165,0 147,5 132,5 115,0
82.5 290,0 237,5 207,5 180,0 162,5 145,0 125,0
90 310,0 255,0 222,5 192,5 172,5 155,0 135,0
100 330,0 272,5 237,5 207,5 187,5 167,5 145,0
110 345,0 290,0 252,5 220,0 197,5 177,5 152,5
125 360,0 307,5 267,5 232,5 210,0 187,5 162,5
140 370,0 322,5 280,0 245,0 220,0 197,5 170,0
140+ 382,5 332,5 290,0 252,5 225,0 202,5 175,0

Спортивные нормативы

2013-2024

ALL-STEROID

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте

МАГАЗИН СТЕРОИДОВ