Главное меню сайта
ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ
ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ
Состав продуктов: сушенных овощей
| Продукт | белки, г |
жиры, г |
углеводы, г |
калории, ккал |
перевари- вание, час |
| Зелёный горошек | 35 | 0.4 | 43 | 309 | 3 |
| Картофель | 6.6 | 0.3 | 76.2 | 336 | 3 |
| Картофельное пюре (хлопья) | 5.6 | 0.2 | 84.6 | 355 | 3 |
| Лук репчатый | 8.4 | 2.8 | 46.8 | 212 | 3 |
| Морковь | 7.8 | 0.6 | 56.4 | 230 | 3 |
| Свекла | 9 | 0.6 | 62 | 261 | 3 |
| Сельдерей (корень) | 7.8 | 2 | 43.6 | 194 | 3 |
2013-2024
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте




