Главное меню сайта
ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ
ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ
Состав продуктов: масел и жиров
| Продукт |
белки, г |
жиры, г |
углеводы, г |
калории, ккал |
перевари- вание, час |
| Масло крестьянское несолёное | 0.8 | 72.5 | 1.3 | 670 | 3.2 |
| Масло крестьянское солёное | 0 |
0.8 | 71 | 655 | 3.3 |
| Масло сливочное несолёное | 0.5 | 82.5 | 0.8 | 757 | 3.2 |
| Масло бутербродное | 2.5 | 61.5 | 1.7 | 574 | 3.2 |
| Масло топленое | 0.3 | 98 | 0.6 | 896 | 3.2 |
| Масло кукурузное | 0 | 99.9 | 0 | 908 | 3.2 |
| Масло кунжутное | 0 | 99.9 | 0 | 910 | 3.2 |
| Масло оливковое | 0 | 99.8 | 0 | 910 | 3.2 |
| Масло подсолнечное | 0 | 99.9 | 0 | 908 | 3.2 |
| Масло соевое | 0 | 99.9 | 0 | 908 | 3.2 |
| Майонез "Провансаль" | 3.1 | 67 | 2.6 | 629 | 3.2 |
| Майонез столовый молочный | 2.4 | 67 | 3.9 | 634 | 3.2 |
| Маргарин столовый молочный | 0.3 | 82 | 1 | 751 | 3.2 |
| Маргарин "Экстра" | 0.5 | 82 | 1 | 753 | 3.2 |
| Жир кулинарный "Прима" | 0 | 99.7 | 0 | 906 | 4 |
| Жир кондитерский | 0 | 99.7 | 0 | 906 | 4 |
| Жир бараний топленый | 0 | 99.7 | 0 | 906 | 4 |
| Жир свиной топленый | 0 | 99.7 | 0 | 906 | 4 |
| Жир говяжий топленый | 0 | 99.7 | 0 | 905 | 4 |
| Жир тресковый | 0 | 100 | 0 | 911 | 3.4 |
2013-2024
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте




