1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

МАГАЗИН СТЕРОИДОВ

ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ

ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ

ВИДЕОБЛОГ

Состав кондитерских изделий

 

Продукт
белки,
г
жиры,
г
углеводы,
г
калории,
ккал
перевари-
вание, час
Батончики на кондитерском жире 3.3 30.5 63.9 530 2
Драже ореховое 11.9 38.3 44.2 559 2.3
Драже фруктовое в шоколаде 3.7 10.2 76.3 395 2.3
Ирис полутвердый 3.3 7.5 81.8 401 2
Карамель леденцовая сл. 0.1 95 374 2
Карамель фруктовая 0.1 0.1 92.2 363 2
Карамель с ликёром сл. 0.1 92.6 362 2.1
Карамель шоколадно-ореховая 1.8 9.2 86.8 427 2.3
Конфеты молочные 2.7 4.3 82.3 369 2
Конфеты помадные 2.2 4.6 83.6 375 2
Конфеты грильяжные 5.3 26.9 65.6 531 2
Конфеты кремовые 7.5 31.8 55.8 531 2
Конфеты фруктовые 1.6 8.6 75.8 375 2
Конфеты шоколадные 4 39.5 54.2 576 2
Зефир 0.8 сл. 78.5 310 2
Мармелад фруктово-ягодный 0.4 сл. 76.6 299 2
Пастила 0.5 сл. 80.8 316 2.2
Халва подсолнечная 11.6 29.7 54 526 3.3
Халва тахинная 12.7 29.9 50.6 521 3.3
Шоколад без добавлений 5.4 35.3 56.5 550 2
Шоколад молочный 6.9 35.7 54.4 558 2
Шоколад с орехами 6.6 40.9 49.9 590 2.3
Вафли с фруктовой начинкой 3.2 2.8 80.9 356 2.3
Вафли с жирной начинкой 3.4 30.2 64.7 544 3
Пирожное крошковое 6.1 23.8 51.6 445 3
Пирожное миндальное 8.5 16.2 66.2 436 3
Пирожное фруктовое 5.1 18.5 63.4 441 3.3
Пирожное слоёное с кремом 5.4 38.6 46.4 561 4
Пирожное трубочка с кремом 5.9 10.2 55.2 336 4
Торт с фруктовой начинкой 4.7 20 49.8 398 3.3
Торт слоёный с кремом 5 37.4 44 539 4

Состав продуктов

2013-2024

ALL-STEROID

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте

МАГАЗИН СТЕРОИДОВ