Главное меню сайта
ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ
ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ
Состав продуктов: грибов
| Продукт |
белки, г |
жиры, г |
углеводы, г |
калории, ккал |
перевари- вание, час |
| Белые свежие | 3.7 | 1.7 | 3.4 | 31 | 2.3 |
| Белые сушеные | 20.1 | 4.8 | 27.6 | 153 | 2.3 |
| Лисички свежие | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 20 | 2.3 |
| Маслята свежие | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 9 | 2.3 |
| Опята свежие | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 17 | 2.3 |
| Подосиновики свежие | 3.3 | 0.5 | 3.7 | 22 | 2.3 |
| Подосиновики сушеные | 35.4 | 5.4 | 39.7 | 244 | 2.3 |
| Рыжики свежие | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 17 | 2.3 |
| Шампиньоны свежие | 4.3 | 1 | 1 | 29 | 2.3 |
2013-2024
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте




