1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

МАГАЗИН СТЕРОИДОВ

ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ

ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ

ВИДЕОБЛОГ

Состав продуктов: напитков

 

Продукт
белки,
г
жиры,
г
углеводы,
г
калории,
ккал
перевари-
вание, час
Лимонад цитрусовый 0
0 7.5 32 1
Лимонад плодовоягодный 0
0 9.5 41 1
Пиво жигулевское 2.8% об. 0.6 0 4.8 38 1.3
Пиво "Портер" 5%об. 1.1 0 8.3 66 1.3
Квас хлебный 0.8% об. 0.2 0 5 26 1.2
Вино столовое белое 11% об. 0.2 0 0.2 67 1.3
Вино столовое красное 12% об. 0.3 0 0.2 73 1.3
Вино десертное белое 16% об. 0.5 0 16 156 1.3
Шампанское полусухое 12%об. 0.2 0 5 90 1.3
Водка 40%об. 0 0 0.1 239 1.3
Коньяк "3 звёздочки" 40%об. 0 0 1.5 244 1.3
Настойка "Старка" 43%об. 0 0 0.9 260 1.3
Наливка "Сливянка" 18%об. 0 0 30 221 1.3
Ликёр "Вишнёвый" 25%об 0 0 45 318 1.4
Пунш "Чёрносмородиновый"17%об 0 0 39 249 1.4
Чай черный байховый 20 5.1 15 103
Кофе жареный в зернах 13.9 14.4 15.6 229
Кофе растворимый 15 3.6 0
204

Состав продуктов

2013-2024

ALL-STEROID

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте

МАГАЗИН СТЕРОИДОВ