1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ

ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ

ВИДЕОБЛОГ

Нормативы по пауэрлифтингу для женщин-профессионалов


таблица №1.1 без экипировки - сумма

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 365,0 325,0 280,0 245,0 215,0 187,5 157,5
48 395,0 352,5 305,0 267,5 235,0 207,5 177,5
52 425,0 377,5 327,5 287,5 252,5 222,5 190,0
56 445,0 397,5 345,0 302,5 267,5 235,0 202,5
60 480,0 430,0 375,0 327,5 290,0 255,0 220,0
67,5 510,0 455,0 397,5 347,5 307,5 270,0 232,5
75 550,0 485,0 422,5 380,0 320,0 282,5 242,5
82,5 575,0 510,0 445,0 400,0 355,0 312,5 267,5
90 600,0 532,0 462,5 417,5 370,0 325,0 280,0
90+ 615,0 542,5 472,5 425,0 377,5 332,5 285,0

таблица №1.2 без экипировки - приседания

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 140,0 115,0 102,5 90,0 80,0 72,5 62,5
48 155,0 127,5 112,5 100,0 87,5 77,5 70,0
52 167,5 137,5 122,5 107,5 95,0 85,0 75,0
56 175,0 145,0 130,0 115,0 102,5 90,0 80,0
60 187,5 155,0 137,5 120,0 107,5 95,0 85,0
67,5 202,5 167,5 150,0 130,0 117,5 102,5 90,0
75 215,0 177,5 157,5 140,0 122,5 110,0 97,5
82,5 225,0 185,0 165,0 145,0 130,0 115,0 100,0
90 232,5 192,5 172,5 150,0 132,5 117,5 105,0
90+ 240,0 202,5 180,0 157,5 140,0 125,0 110,0

таблица №1.3 без экипировки - становая тяга

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 157,5 130,0 115,0 102,5 90,0 80,0 70,0
48 172,5 142,5 127,5 112,5 97,5 87,5 77,5
52 182,5 152,5 135,0 120,0 105,0 92,5 82,5
56 192,5 160,0 145,0 127,5 112,5 100,0 87,5
60 207,5 170,0 150,0 132,5 117,5 105,0 92,5
67,5 222,5 182,5 162,5 142,5 127,5 112,5 100,0
75 235,0 192,5 170,0 150,0 132,5 117,5 105,0
82,5 242,5 200,0 177,5 157,5 140,0 122,5 110,0
90 247,5 205,0 185,0 162,5 142,5 127,5 112,5
90+ 257,5 215,0 192,5 170,0 150,0 132,5 117,5

таблица №1.4 без экипировки - жим лежа

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 82,5 70,0 62,5 55,0 47,5 42,5 37,5
48 90,5 75,0 67,5 60,0 52,5 47,5 42,5
52 95,0 80,0 72,5 62,5 55,0 50,0 45,0
56 100,0 87,5 77,5 67,5 60,0 52,5 47,5
60 115,0 92,5 82,5 72,5 65,0 57,5 50,0
67,5 125,0 100,0 90,0 80,0 70,0 62,5 55,0
75 137,5 107,5 95,0 85,0 75,0 65,0 57,5
82,5 147,5 112,5 100,0 87,5 77,5 70,0 60,0
90 157,5 117,5 105,0 90,0 80,0 72,5 62,5
90+ 170,0 122,5 110,0 95,0 85,0 75,0 67,5

таблица №2.1 в экипировки - сумма

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 430,0 375,0 327,5 285,0 252,5 222,5 190,0
48 470,0 412,5 355,0 312,5 277,5 247,5 212,5
52 505,0 442,5 382,5 335,0 297,5 265,0 227,5
56 540,0 465,0 402,5 352,5 315,0 280,0 242,5
60 575,0 505,0 437,5 385,0 342,5 302,5 265,0
67,5 610,0 532,5 465,0 407,5 362,5 320,0 280,0
75 635,0 555,0 485,0 425,0 377,5 337,5 290,0
82,5 660,0 575,0 500,0 437,5 392,5 350,0 302,5
90 685,0 600,0 522,5 460,0 410,0 362,5 317,5
90+ 710,0 625,0 545,0 482,5 427,5 375,0 330,0

таблица №2.2 в экипировки - приседания

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 170,0 140,0 125,0 110,0 97,5 85,0 75,0
48 187,5 155,0 137,5 120,0 107,5 95,0 85,0
52 202,5 167,5 150,0 132,5 117,5 102,5 90,0
56 220,0 180,0 160,0 140,0 125,0 110,0 97,5
60 230,0 190,0 170,0 150,0 132,5 117,5 105,0
67.5 255,0 210,0 187,5 165,0 145,0 127,5 115,0
75 267,5 222,5 200,0 175,0 155,0 137,5 122,5
82.5 285,0 235,0 210,0 185,0 165,0 145,0 127,5
90 295,0 245,0 220,0 192,5 170,0 152,5 135,0
90+ 307,5 260,0 232,5 205,0 182,5 160,0 142,5

таблица №2.3 в экипировки - становая тяга

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 167,5 137,5 122,5 107,5 95,0 85,0 75,0
48 180,0 150,0 135,0 117,5 105,0 92,5 82,5
52 197,5 162,5 145,0 127,5 112,5 100,0 87,5
56 207,5 172,5 155,0 135,0 120,0 105,0 95,0
60 222,5 182,5 162,5 142,5 127,5 112,5 100,0
67.5 235,0 195,0 175,0 152,5 135,0 120,0 107,5
75 252,5 207,5 185,0 162,5 145,0 127,5 112,5
82.5 260,0 215,0 192,5 170,0 150,0 132,5 117,5
90 267,5 222,5 200,0 175,0 155,0 137,5 122,5
90+ 280,0 235,0 210,0 185,0 162,5 145,0 127,5

таблица №2.4 в экипировки - жим лежа

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 100,0 80,0 70,0 60,0 55,0 52,5 50,0
48 112,5 87.5 77,5 67,5 60,0 57,5 55,0
52 120,0 97,5 85,0 72,5 65,0 62,5 60,0
56 127,5 105,0 90,0 80,0 72,5 67,5 65,0
60 142,5 112.5 97.5 85,0 80,0 77,5 75,0
67.5 152,5 125,0 110,0 95,0 85,0 82,5 80,0
75 165,0 135,0 117,5 102,5 92,5 87,5 85,0
82.5 175,0 145,0 127,5 110,0 100,0 90,0 87,5
90 185,0 152,5 132,5 117,5 105,0 95,0 90,0
90+ 197,5 157,5 137,5 120,0 107,5 100,0 92,5

Спортивные нормативы

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте

FIT4POWER.RU