1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ

ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ

ВИДЕОБЛОГ

Нормативы по пауэрлифтингу для женщин-любительниц


таблица №1.1
без экипировки - сумма

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 292,5 260,0 227,5 205,0 182,5 160,0 137,5 115,0 95,0 80,0
48 322,5 287,5 250,0 225,0 200,0 175,0 152,5 127,5 102,5 87,5
52 350 310,0 270,0 240,0 212,5 185,0 165,0 137,5 112,5 97,5
56 377,5 332,5 290,0 257,5 225,0 200,0 175,0 147,5 120,0 105,0
60 400 355,0 307,5 277,5 245,0 215,0 187,5 157,5 127,5 107,5
67,5 437,5 387,5 337,5 302,5 265,0 232,5 205,0 170,0 137,5 117,5
75 467,5 415,0 360,0 320,0 282,5 247,5 217,5 182,5 147,5 127,5
82,5 492,5 437,5 377,5 332,5 292,5 260,0 227,5 192,5 155,0 135,0
90 512,5 455,0 395,0 350,0 310,0 270,0 240,0 200,0 162,5 142,5
90+ 525 465,0 405,0 365,0 325,0 282,5 245,0 205,0 165,0 145,0

таблица №1.2 без экипировки - приседания

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 107,5 100,0 87,5 77,5 70,0 60,0 55,0 47,5 40,0 35,0
48 112,5 107,5 97,5 85,0 75,0 67,5 60,0 52,5 45,0 40,0
52 122,5 117,5 105,0 92,5 82,5 72,5 65,0 57,5 50,0 45,0
56 132,5 125,0 112,5 97,5 87,5 77,5 67,5 60,0 52,5 47,5
60 140,0 132,5 117,5 105,0 92,5 80,0 72,5 65,0 57,5 52,5
67,5 155,0 147,5 127,5 117,5 102,5 87,5 77,5 70,0 62,5 57,5
75 170,0 160,0 137,5 122,5 110,0 95,0 85,0 75,0 67,5 62,5
82,5 180,0 172,5 145,0 127,5 115,0 100,0 87,5 80,0 72,5 67,5
90 187,5 182,5 157,5 140,0 125,0 105,0 95,0 82,5 75,0 70,0
90+ 195,0 185,0 162,5 150,0 135,0 110,0 97,5 87,5 80,0 75,0

таблица №1.3 без экипировки - становая тяга

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 130 110,0 100,0 87,5 77,5 67,5 60,0 50,0 40,0 30,0
48 142,5 120,0 107,5 95,0 85,0 75,0 65,0 55,0 45,0 35,0
52 152,5 130,0 115,0 102,5 90,0 80,0 70,0 60,0 47,5 37,5
56 160 137,5 122,5 107,5 95,0 85,0 75,0 62,5 50,0 40,0
60 167,5 145,0 130,0 112,5 100,0 90,0 80,0 65,0 52,5 42,5
67,5 180 155,0 137,5 120,0 105,0 95,0 85,0 70,0 57,5 47,5
75 187,5 165,0 145,0 127,5 112,5 100,0 87,5 75,0 60,0 50,0
82,5 195 170,0 152,5 132,5 115,0 105,0 92,5 77,5 62,5 52,5
90 202,5 175,0 155,0 135,0 120,0 107,5 95,0 80,0 65,0 55,0
90+ 205 182,5 157,5 137,5 122,5 112,5 97,5 82,5 67,5 57,5

таблица №1.4 без экипировки - жим лежа

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 65 55,0 50,0 42,5 40,0 35,0 30,0 25,0 22,5 20,0
48 72,5 62,5 55,0 47,5 42,5 37,5 32,5 27,5 25,0 22,5
52 80 70,0 60,0 52,5 45,0 40,0 35,0 30,0 27,5 25,0
56 85 72,5 65,0 57,5 50,0 45,0 37,5 32,5 30,0 27,5
60 92,5 77,5 70,0 60,0 52,5 47,5 40,0 35,0 32,5 30,0
67,5 102,5 85,0 72,5 65,0 57,5 50,0 42,5 37,5 35,0 32,5
75 110 90,0 77,5 70,0 60,0 52,5 45,0 40,0 37,5 35,0
82,5 117,5 95,0 80,0 72,5 62,5 55,0 47,5 42,5 40,0 37,5
90 122,5 97,5 82,5 75,0 65,0 57,5 50,0 45,0 42,5 40,0
90+ 125 100,0 85,0 77,5 67,5 60,0 52,5 47,5 45,0 42,5

таблица №2.1 в экипировки - сумма

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 337,5 295,0 255,0 222,5 197,5 172,5 152,5
48 372,5 317,5 275,0 242,5 215,0 187,5 167,5
52 405 342,5 297,5 262,5 230,0 202,5 177,5
56 432,5 365,0 315,0 277,5 245,0 215,0 190,0
60 460 402,5 347,5 307,5 270,0 237,5 210,0
67,5 502,5 435,0 375,0 330,0 292,5 257,5 225,0
75 540 460,0 400,0 352,5 310,0 272,5 240,0
82,5 567,5 485,0 417,5 372,5 325,0 287,5 252,5
90 590 522,5 452,5 397,5 350,0 310,0 270,0
90+ 605 535,0 465,0 417,5 370,0 325,0 282,5

таблица №2.2 в экипировки - приседания

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 147,5 132,5 122,5 107,5 97,5 87,5 80,0
48 157,5 142,5 132,5 117,5 107,5 95,0 87,5
52 172,5 152,5 142,5 127,5 115,0 102,5 92,5
56 182,5 162,5 152,5 135,0 122,5 110,0 97,5
60 200,0 177,5 160,0 142,5 127,5 115,0 105,0
67,5 215,0 192,5 175,0 155,0 140,0 125,0 112,5
75 227,5 205,0 185,0 165,0 147,5 132,5 120,0
82,5 237,5 217,5 192,0 172,5 155,0 140,0 125,0
90 245,0 225,0 202,5 180,0 160,0 145,0 130,0
90+ 255,0 237,5 215,0 192,5 172,5 152,5 137,5
таблица №2.3 в экипировки - становая тяга
Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 145 130,0 105,0 92,5 82,5 72,5 65,0
48 157,5 140,0 115,0 100,0 90,0 80,0 70,0
52 167,5 150,0 122,5 110,0 97,5 85,0 75,0
56 177,5 157,5 132,5 115,0 102,5 90,0 80,0
60 187,5 165,0 137,5 122,5 107,5 95,0 85,0
67,5 200 177,5 150,0 132,5 117,5 102,5 90,0
75 210 185,0 157,5 140,0 122,5 110,0 97,5
82,5 217,5 192,5 165,0 145,0 127,5 112,5 100,0
90 225 197,5 170,0 150,0 132,5 117,5 105,0
90+ 227,5 202,5 175,0 152,5 135,0 122,5 107,5

таблица №2.4 в экипировки - жим лежа

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 77,5 67,5 60,0 52,5 47,5 42,5 37,5
48 87,5 75,0 65,0 57,5 50,0 45,0 40,0
52 95 82,5 72,5 62,5 55,0 50,0 42,5
56 102,5 87,5 75,0 67,5 60,0 52,5 45,0
60 110 95,0 82,5 72,5 65,0 57,5 50,0
67,5 122,5 100,0 87,5 75,0 67,5 60,0 52,5
75 135 105,0 90,0 80,0 72,5 62,5 55,0
82,5 142,5 107,5 92,5 82,5 72,5 65,0 57,5
90 150 112,5 97,5 85,0 75,0 67,5 60,0
90+ 155 117,5 102,5 87,5 77,5 70,0 62,5

Спортивные нормативы

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте

FIT4POWER.RU