1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ЖМИ И ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ

ВСТУПАЙ В ГРУППУ ВКОНТАКТЕ

ВИДЕОБЛОГ

Нормативы по пауэрлифтингу для мужчин-любителей


таблица №1.1
без экипировки - сумма

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 - - - - 250,0 230,0 200,0 160,0 130,0 100,0
48 - - - - 280,0 250,0 217,5 180,0 140,0 115,0
52 495 437,5 382,5 345,0 305,0 270,0 232,5 192,5 155,0 130,0
56 537,5 475,0 415,0 372,5 330,0 292,5 250,0 210,0 167,5 142,5
60 575 510,0 445,0 400,0 355,0 312,5 267,5 225,0 180,0 155,0
67,5 640 567,5 495,0 445,0 395,0 347,5 297,5 250,0 200,0 175,0
75 697,5 617,5 537,5 485,0 430,0 377,5 325,0 270,0 217,5 192,5
82,5 742,5 657,5 572,5 515,0 460,0 402,5 345,0 290,0 232,5 202,5
90 782,5 692,5 602,5 542,5 482,5 422,5 362,5 302,5 245,0 215,0
100 822,5 730,0 635,0 572,5 507,5 445,0 382,5 320,0 257,5 227,5
110 857,5 757,5 660,0 590,0 520,0 457,5 397,5 332,5 267,5 237,5
125 895 792,5 690,0 615,0 542,5 477,5 415,0 347,5 280,0 250,0
140 925 817,5 710,0 625,0 550,0 485,0 427,5 357,5 287,5 257,5
140+ 945 835,0 722,5 635,0 560,0 492,5 435,0 367,5 295,0 265,0

таблица №1.2 без экипировки - приседания

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 95,0 85,0 72,5 60,0 50,0 40,0
48 105,0 92,5 80,0 65,0 55,0 45,0
52 175,0 155,0 135,0 127,5 115,0 97,5 82,5 70,0 60,0 50,0
56 185,0 165,0 145,0 135,0 122,5 105,0 87,5 75,0 65,0 55,0
60 197,5 177,5 155,0 147,5 132,5 112,5 92,5 77,5 67,5 57,5
67,5 222,5 202,5 175,0 167,5 147,5 125,0 105,0 87,5 77,5 67,5
75 247,5 225,0 195,0 185,0 165,0 135,0 115,0 97,5 87,5 77,5
82,5 267,5 240,0 207,5 197,5 180,0 147,5 125,0 107,5 97,5 87,5
90 285,0 257,5 222,5 210,0 190,0 157,5 135,0 115,0 105,0 95,0
100 300,0 272,5 237,5 225,0 202,5 170,0 142,5 125,0 115,0 105,0
110 315,0 285,0 250,0 232,5 205,0 172,5 150,0 130,0 120,0 110,0
125 332,5 302,5 265,0 242,5 215,0 180,0 157,5 140,0 130,0 120,0
140 345,0 315,0 272,5 245,0 217,5 182,5 165,0 145,0 135,0 125,0
140+ 352,5 320,0 277,5 247,5 220,0 185,0 167,5 150,0 140,0 130,0

таблица №1.3 без экипировки - становая тяга

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 - - - - 100,0 90,0 80,0 65,0 52,5 40,0
48 - - - - 107,5 97,5 85,0 70,0 57,5 45,0
52 200 177,5 155,0 135,0 117,5 107,5 92,5 77,5 62,5 50,0
56 215 190,0 165,0 145,0 127,5 117,5 100,0 85,0 67,5 55,0
60 227,5 202,5 175,0 152,5 135,0 122,5 107,5 90,0 72,5 60,0
67,5 250 220,0 192,5 167,5 147,5 135,0 115,0 97,5 77,5 62,5
75 267,5 235,0 205,0 180,0 157,5 145,0 125,0 105,0 82,5 67,5
82,5 280 247,5 217,5 187,5 165,0 152,5 130,0 110,0 87,5 70,0
90 292,5 257,5 225,0 197,5 172,5 157,5 135,0 115,0 92,5 72,5
100 305 270,0 235,0 205,0 180,0 165,0 142,5 117,5 95,0 75,0
110 315 277,5 242,5 210,0 185,0 170,0 147,5 122,5 97,5 77,5
125 325 287,5 250,0 217,5 192,5 177,5 152,5 127,5 102,5 82,5
140 335 295,0 257,5 225,0 195,0 180,0 155,0 130,0 105,0 85,0
140+ 340 302,5 262,5 227,5 200,0 185,0 157,5 132,5 107,5 87,5

таблица №1.4 без экипировки - жим лежа

кат. Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.
44 - - - - 62,5 55,0 47,5 40,0 32,5 25,0
48 - - - - 67,5 60,0 52,5 45,0 37,5 30,0
52 130 110,0 95,0 82,5 72,5 65,0 57,5 50,0 40,0 32,5
56 140 122,5 105,0 92,5 80,0 70,0 62,5 55,0 45,0 37,5
60 150 130,0 115,0 100,0 87,5 77,5 67,5 57,5 47,5 40,0
67,5 167,5 145,0 127,5 110,0 100,0 87,5 77,5 65,0 52,5 45,0
75 182,5 157,5 137,5 120,0 107,5 97,5 85,0 70,0 57,5 50,0
82,5 195 170,0 147,5 130,0 115,0 102,5 90,0 75,0 60,0 52,5
90 205 177,5 155,0 135,0 120,0 107,5 92,5 80,0 62,5 55,0
100 217,5 187,5 162,5 142,5 125,0 110,0 97,5 82,5 67,5 60,0
110 227,5 195,0 167,5 147,5 130,0 115,0 100,0 87,5 70,0 62,5
125 237,5 202,5 175,0 155,0 135,0 120,0 105,0 90,0 72,5 65,0
140 245 207,5 180,0 157,5 140,0 122,5 107,5 92,5 75,0 67,5
140+ 252,5 212,5 182,5 162,5 142,5 125,0 110,0 95,0 77,5 70,0

таблица №2.1 в экипировки - сумма

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 - - - - - - -
48 - - - - - - -
52 557,5 490,0 422,5 372,5 327,5 290,0 255,0
56 602,5 535,0 462,5 407,5 360,0 317,5 277,5
60 647,5 572,5 500,0 440,0 387,5 342,5 300,0
67,5 720 637,5 555,0 492,5 435,0 382,5 335,0
75 782,5 692,5 602,5 537,5 472,5 417,5 365,0
82,5 835 740,0 642,5 572,5 505,0 445,0 387,5
90 877,5 777,5 677,5 602,5 530,0 467,5 407,5
100 925 820,0 712,5 632,5 557,5 490,0 430,0
110 962,5 852,5 742,5 657,5 577,5 510,0 447,5
125 1007,5 890,0 775,0 682,5 602,5 530,0 467,5
140 1040 920,0 797,5 702,5 620,0 545,0 480,0
140+ 1065 942,5 820,0 722,5 637,5 560,0 492,5

таблица №2.2 в экипировки - приседания

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 - - - - - - -
48 - - - - - - -
52 230,0 210,0 175,0 165,0 147,5 132,5 105,0
56 245,0 225,0 190,0 177,5 160,0 142,5 112,5
60 267,5 242,5 205,0 190,0 170,0 152,5 122,5
67,5 292,5 267,5 227,5 210,0 187,5 167,5 135,0
75 317,5 292,5 252,5 227,5 205,0 182,5 147,5
82,5 335,0 310,0 270,0 242,5 217,5 195,0 157,5
90 352,5 327,5 285,0 255,0 227,5 205,0 167,5
100 370,0 345,0 305,0 270,0 240,0 215,0 177,5
110 382,5 357,5 317,5 280,0 250,0 222,5 185,0
125 405,0 375,0 330,0 292,5 260,0 232,5 192,5
140 422,5 387,5 342,5 302,5 270,0 240,0 200,0
140+ 437,5 397,5 350,0 310,0 275,0 245,0 205,0

таблица №2.3 в экипировки - становая тяга

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 - - - - - - -
48 - - - - - - -
52 225 200,0 175,0 152,5 132,5 122,5 105,0
56 240 212,5 185,0 162,5 142,5 130,0 112,5
60 255 225,0 197,5 172,5 150,0 137,5 120,0
67,5 277,5 245,0 212,5 185,0 162,5 150,0 130,0
75 295 260,0 227,5 197,5 172,5 160,0 137,5
82,5 307,5 272,5 237,5 207,5 182,5 167,5 145,0
90 320 282,5 247,5 215,0 187,5 172,5 150,0
100 332,5 295,0 257,5 222,5 195,0 180,0 155,0
110 342,5 302,5 265,0 230,0 200,0 185,0 160,0
125 352,5 312,5 272,5 237,5 207,5 192,5 165,0
140 362,5 320,0 277,5 242,5 212,5 195,0 167,5
140+ 367,5 325,0 282,5 247,5 215,0 200,0 170,0

таблица №2.4 в экипировки - жим лежа

Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
44 - - - - - - -
48 - - - - - - -
52 142,5 117,5 102,5 90,0 80,0 70,0 62,5
56 155 130,0 112,5 100,0 87,5 77,5 70,0
60 170 142,5 122,5 107,5 95,0 85,0 75,0
67,5 192,5 162,5 140,0 125,0 110,0 97,5 85,0
75 215 180,0 157,5 137,5 122,5 107,5 95,0
82,5 232,5 195,0 170,0 150,0 132,5 115,0 102,5
90 250 207,5 180,0 160,0 140,0 122,5 110,0
100 270 222,5 192,5 170,0 150,0 132,5 117,5
110 285 235,0 202,5 177,5 157,5 137,5 122,5
125 302,5 247,5 212,5 187,5 165,0 145,0 127,5
140 315 257,5 222,5 195,0 172,5 152,5 132,5
140+ 327,5 265,0 230,0 202,5 177,5 157,5 137,5

Спортивные нормативы

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Контакты: info@fit4power.ru / вконтакте

FIT4POWER.RU